DATE SELECTIONS WINNERS LOSSES BF SP % BF SP PROFIT
| 01 AUG 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£400 |
| 02 AUG 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£180 | +£220 |
| 03 AUG 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£720 |
| 04 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1020 |
| 05 AUG 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1420 |
| 06 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1720 |
| 07 AUG 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£250 | +£1470 |
| 08 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1770 |
| 09 AUG 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£2170 |
| 10 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£2470 |
| 11 AUG 2011 | 4 | 3 | 1 | 75%-£50 | +£2420 |
| 12 AUG 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£2920 |
| 13 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£3220 |
| 14 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£3520 |
| 15 AUG 2011 | 4 | 2 | 2 | 50%-£480 | +£3040 |
| 16 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£3340 |
| 17 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£3640 |
| 18 AUG 2011 | 4 | 3 | 1 | 75%+£50 | +£3690 |
| 19 AUG 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£380 | +£3310 |
| 20 AUG 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£3810 |
| 21 AUG 2011 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | +£4410 |
| 22 AUG 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£200 | +£4610 |
| 23 AUG 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£59 | +£4551 |
| 24 AUG 2011 | 3 | 1 | 2 | 33%-£326 | +£4225 |
| 25 AUG 2011 | 3 | 1 | 2 | 33%-£756 | +£3469 |
| 26 AUG 2011 | 5 | 4 | 1 | 80%+£200 | +£3669 |
| 27 AUG 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£4069 |
| 28 AUG 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£35 | +£4034 |
| 29 AUG 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£4234 |
| 30 AUG 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£4434 |
| 31 AUG 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£100 | +£4334 MONTH END |
| 01 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£200 |
| 02 SEP 2011 | 2 | 0 | 2 | 0%-£561 | -£361 |
| 03 SEP 2011 | 6 | 6 | 0 | 100%+£200 | -£161 |
| 04 SEP 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£322 | -£483 |
| 05 SEP 2011 | 4 | 2 | 2 | 50%-£400 | -£883 |
| 06 SEP 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | -£783 |
| 07 SEP 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | -£683 |
| 08 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | -£383 |
| 09 SEP 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£17 |
| 10 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£217 |
| 11 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£517 |
| 12 SEP 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£135 | +£382 |
| 13 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£582 |
| 14 SEP 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£300 | +£882 |
| 15 SEP 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£982 |
| 16 SEP 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£245 | +£737 |
| 17 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£937 |
| 18 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£1037 |
| 19 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£1237 |
| 20 SEP 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1337 |
| 21 SEP 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£38 | +£1299 |
| 22 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£1499 |
| 23 SEP 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£231 | +£1268 |
| 24 SEP 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1568 |
| 25 SEP 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£0 | +£1568 |
| 26 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1768 |
| 27 SEP 2011 | 3 | 1 | 2 | 33%-£96 | +£1672 |
| 28 SEP 2011 | 2 | 0 | 2 | 0%-£409 | +£1263 |
| 29 SEP 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£1363 |
| 30 SEP 2011 | 4 | 1 | 3 | 25%-£756 | +£607 MONTH END |
| 01 OCT 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£363 | -£363 |
| 02 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£0 | -£363 |
| 03 OCT 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£255 | -£618 |
| 04 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | -£418 |
| 05 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | -£218 |
| 06 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | -£118 |
| 07 OCT 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£430 | -£548 |
| 08 OCT 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | -£48 |
| 09 OCT 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£74 | -£122 |
| 10 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | -£22 |
| 11 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£78 |
| 12 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£278 |
| 13 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£478 |
| 14 OCT 2011 | 5 | 4 | 1 | 80%+£300 | +£778 |
| 15 OCT 2011 | 4 | 2 | 2 | 50%-£244 | +£534 |
| 16 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£634 |
| 17 OCT 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1034 |
| 18 OCT 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£141 | +£893 |
| 19 OCT 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£190 | +£703 |
| 20 OCT 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£339 | +£364 |
| 21 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£564 |
| 22 OCT 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£63 | +£627 |
| 23 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£727 |
| 24 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£927 |
| 25 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1027 |
| 26 OCT 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£78 | +£949 |
| 27 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£0 | +£949 |
| 28 OCT 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1149 |
| 29 OCT 2011 | 7 | 6 | 1 | 86%-£17 | +£1132 |
| 30 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1232 |
| 31 OCT 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1332 MONTH END |
| 01 NOV 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£120 | -£120 |
| 02 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£80 |
| 03 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£0 | +£80 |
| 04 NOV 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£137 | -£57 |
| 05 NOV 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£143 |
| 06 NOV 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£189 | -£46 |
| 07 NOV 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£330 | -£376 |
| 08 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | -£276 |
| 09 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | -£176 |
| 10 NOV 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£86 | -£262 |
| 11 NOV 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£200 | -£62 |
| 12 NOV 2011 | 6 | 4 | 2 | 67%-£175 | -£237 |
| 13 NOV 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | -£37 |
| 14 NOV 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£263 |
| 15 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£463 |
| 16 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£563 |
| 17 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£663 |
| 18 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£763 |
| 19 NOV 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£85 | +£678 |
| 20 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£778 |
| 21 NOV 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£878 |
| 22 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1078 |
| 23 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1278 |
| 24 NOV 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£77 | +£1201 |
| 25 NOV 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£194 | +£1007 |
| 26 NOV 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£367 | +£640 |
| 27 NOV 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£57 | +£583 |
| 28 NOV 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£37 | +£546 |
| 29 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£746 |
| 30 NOV 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£946 MONTH END |
| 01 DEC 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£22 | +£22 |
| 02 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£222 |
| 03 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£223 | -£1 |
| 04 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£50 | -£51 |
| 05 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£249 |
| 06 DEC 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£73 | +£322 |
| 07 DEC 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£88 | +£410 |
| 08 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£710 |
| 09 DEC 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£810 |
| 10 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1110 |
| 11 DEC 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1210 |
| 12 DEC 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1310 |
| 13 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1510 |
| 14 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1810 |
| 15 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2010 |
| 16 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2210 |
| 17 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2410 |
| 18 DEC 2011 | 1 | NON RUNNER | NON RUNNER | NON RUNNER | +£2410 |
| 19 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£172 | +£2238 |
| 20 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2438 |
| 21 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£33 | +£2405 |
| 22 DEC 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£150 | +£2255 |
| 23 DEC 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£2355 |
| 24 DEC 2011 | NO HORSES | NO HORSES | NO HORSES | NO HORSES | +£2355 |
| 25 DEC 2011 | NO HORSES | NO HORSES | NO HORSES | NO HORSES | +£2355 |
| 26 DEC 2011 | 4 | 3 | 1 | 75%+£166 | +£2521 |
| 27 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£88 | +£2433 |
| 28 DEC 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£2733 |
| 29 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2933 |
| 30 DEC 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£3133 |
| 31 DEC 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£94 | +£3039 |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.