DATE SELECTIONS WINNERS LOSSES BF SP % BF SP PROFIT
| 01 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£100 |
| 02 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£200 |
| 03 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£300 |
| 04 DEC 2010 | 5 | 4 | 1 | 80%+£252 | +£552 |
| 05 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£652 |
| 06 DEC 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£121 | +£531 |
| 07 DEC 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£290 | +£241 |
| 08 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£341 |
| 09 DEC 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£441 |
| 10 DEC 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£220 | +£221 |
| 11 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£321 |
| 12 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£421 |
| 13 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£521 |
| 14 DEC 2010 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£1021 |
| 15 DEC 2010 | 3 | 1 | 2 | 33%-£702 | +£319 |
| 16 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£419 |
| 17 DEC 2010 | 5 | 4 | 1 | 80%+£274 | +£693 |
| 18 DEC 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£793 |
| 19 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£793 |
| 20 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£793 |
| 21 DEC 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1093 |
| 22 DEC 2010 | 1 | 1 | 1 | 0%-£55 | +£1038 |
| 23 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£1038 |
| 24 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£1038 |
| 25 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£1038 |
| 26 DEC 2010 | NO RACING | NO RACING | NO RACING | NO RACING | +£1038 |
| 27 DEC 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1238 |
| 28 DEC 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1338 |
| 29 DEC 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£137 | +£1201 |
| 30 DEC 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£160 | +£1041 |
| 31 DEC 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£270 | +£771 MONTH END |
| 01 JAN 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£400 |
| 02 JAN 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£700 |
| 03 JAN 2011 | 5 | 4 | 1 | 80%+£400 | +£1100 |
| 04 JAN 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1500 |
| 05 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£180 | +£1320 |
| 06 JAN 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£110 | +£1210 |
| 07 JAN 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1610 |
| 08 JAN 2011 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£2110 |
| 09 JAN 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£153 | +£1957 |
| 10 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£450 | +£1507 |
| 11 JAN 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1607 |
| 12 JAN 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1707 |
| 13 JAN 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£270 | +£1437 |
| 14 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%+£37 | +£1474 |
| 15 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1674 |
| 16 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£130 | +£1544 |
| 17 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1744 |
| 18 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1944 |
| 19 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2144 |
| 20 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2344 |
| 21 JAN 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£300 | +£2044 |
| 22 JAN 2011 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£2144 |
| 23 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2344 |
| 24 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2544 |
| 25 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£227 | +£2317 |
| 26 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2517 |
| 27 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2717 |
| 28 JAN 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£260 | +£2457 |
| 29 JAN 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£200 | +£2657 |
| 30 JAN 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2857 |
| 31 JAN 2011 | 4 | 2 | 2 | 50%-£422 | +£2435 MONTH END |
| 01 FEB 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£101 | -£101 |
| 02 FEB 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£100 | -£201 |
| 03 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£68 | -£269 |
| 04 FEB 2011 | 3 | 1 | 2 | 33%-£276 | -£545 |
| 05 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£0 | -£545 |
| 06 FEB 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | -£345 |
| 07 FEB 2011 | 3 | 1 | 2 | 33%-£286 | -£631 |
| 08 FEB 2011 | 4 | 3 | 1 | 75%+£184 | -£447 |
| 09 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£50 | -£497 |
| 10 FEB 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£111 | -£608 |
| 11 FEB 2011 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | -£308 |
| 12 FEB 2011 | 1 | 0 | 1 | 0%-£116 | -£424 |
| 13 FEB 2011 | 2 | 0 | 2 | 0%-£516 | -£940 |
| 14 FEB 2011 | 2 | 0 | 2 | 0%-£253 | -£1193 |
| 15 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£18 | -£1175 |
| 16 FEB 2011 | 2 | 0 | 2 | 0%-£866 | -£2041 |
| 17 FEB 2011 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | -£1441 |
| 18 FEB 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£98 | -£1539 |
| 19 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£153 | -£1692 |
| 20 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%-£60 | -£1752 |
| 21 FEB 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%-£200 | -£1952 |
| 22 FEB 2011 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | -£1552 |
| 23 FEB 2011 | 4 | 1 | 3 | 25%-£546 | -£2098 |
| 24 FEB 2011 | 2 | 1 | 1 | 50%+£100 | -£1998 |
| 25 FEB 2011 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | -£1798 |
| 26 FEB 2011 | 3 | 2 | 1 | 67%+£200 | -£1598 |
| 27 FEB 2011 | 4 | 3 | 1 | 75%+£300 | -£1298 |
| 28 FEB 2011 | 11 | 9 | 2 | 82%+£57 | -£1241 |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.