DATE SELECTIONS WINNERS LOSSES BF SP % BF SP PROFIT
| 01 SEP 2010 | 5 | 2 | 3 | 40%-£533 | -£533 |
| 02 SEP 2010 | 4 | 3 | 1 | 66%-£9 | -£542 |
| 03 SEP 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%+£100 | -£442 |
| 04 SEP 2010 | 2 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | -£342 |
| 05 SEP 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£240 | -£582 |
| 06 SEP 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%-£188 | -£770 |
| 07 SEP 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£100 | -£870 |
| 08 SEP 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | -£570 |
| 09 SEP 2010 | 4 | 3 | 1 | 66%+£300 | -£270 |
| 10 SEP 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£55 | -£325 |
| 11 SEP 2010 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£175 |
| 12 SEP 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£375 |
| 13 SEP 2010 | 4 | 2 | 2 | 50%-£110 | +£265 |
| 14 SEP 2010 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | +£865 |
| 15 SEP 2010 | 4 | 4 | 0 | 100%+£300 | +£1165 |
| 16 SEP 2010 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£1665 |
| 17 SEP 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1865 |
| 18 SEP 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%+£5 | +£1870 |
| 19 SEP 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£2170 |
| 20 SEP 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£2370 |
| 21 SEP 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£136 | +£2234 |
| 22 SEP 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£2534 |
| 23 SEP 2010 | 4 | 2 | 2 | 50%-£349 | +£2185 |
| 24 SEP 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£2285 |
| 25 SEP 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£104 | +£2181 |
| 26 SEP 2010 | 3 | 1 | 2 | 33%-£436 | +£1745 |
| 27 SEP 2010 | 4 | 2 | 2 | 50%-£501 | +£1244 |
| 28 SEP 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£105 | +£1139 |
| 29 SEP 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1439 |
| 30 SEP 2010 | 4 | 3 | 1 | 75%+£220 | +£1659 END OF MONTH |
| 01 OCT 2010 | 8 | 8 | 0 | 100%+£800 | +£800 |
| 02 OCT 2010 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | +£1400 |
| 03 OCT 2010 | 7 | 7 | 0 | 100%+£700 | +£2100 |
| 04 OCT 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%-£68 | +£2032 |
| 05 OCT 2010 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£2532 |
| 06 OCT 2010 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | +£3132 |
| 07 OCT 2010 | 4 | 2 | 2 | 50%-£308 | +£2824 |
| 08 OCT 2010 | 7 | 7 | 0 | 100%+£700 | +£3524 |
| 09 OCT 2010 | 6 | 5 | 1 | 83%+£500 | +£4024 |
| 10 OCT 2010 | 10 | 10 | 0 | 100%+£1000 | +£5024 |
| 11 OCT 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%+£58 | +£5082 |
| 12 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£5282 |
| 13 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£5482 |
| 14 OCT 2010 | 4 | 3 | 1 | 75%-£225 | +£5257 |
| 15 OCT 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£150 | +£5107 |
| 16 OCT 2010 | 6 | 5 | 1 | 83%+£412 | +£5519 |
| 17 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£5719 |
| 18 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£5819 |
| 19 OCT 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£117 | +£5702 |
| 20 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£5902 |
| 21 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£6102 |
| 22 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£6302 |
| 23 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£6502 |
| 24 OCT 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£6602 |
| 25 OCT 2010 | 2 | 0 | 2 | 0%-£252 | +£6350 |
| 26 OCT 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£6550 |
| 27 OCT 2010 | 3 | 2 | 1 | 67%+£76 | +£6626 |
| 28 OCT 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%+£38 | +£6664 |
| 29 OCT 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£195 | +£6469 |
| 30 OCT 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£220 | +£6249 |
| 31 OCT 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£6349 END OF MONTH |
| 01 NOV 2010 | 5 | 5 | 0 | 100%+£500 | +£500 |
| 02 NOV 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£800 |
| 03 NOV 2010 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1200 |
| 04 NOV 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1500 |
| 05 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1700 |
| 06 NOV 2010 | 3 | 2 | 1 | 67%-£175 | +£1525 |
| 07 NOV 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£110 | +£1415 |
| 08 NOV 2010 | 6 | 6 | 0 | 100%+£600 | +£2015 |
| 09 NOV 2010 | 2 | 1 | 1 | 50%-£400 | +1615 |
| 10 NOV 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£281 | +£1334 |
| 11 NOV 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£174 | +£1160 |
| 12 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£1260 |
| 13 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£100 | +£1360 |
| 14 NOV 2010 | 5 | 4 | 1 | 80%+£120 | +£1480 |
| 15 NOV 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£390 | +£1090 |
| 16 NOV 2010 | 4 | 3 | 1 | 75%+£80 | +£1170 |
| 17 NOV 2010 | 3 | 3 | 0 | 100%+£300 | +£1470 |
| 18 NOV 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%+£100 | +£1570 |
| 19 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1770 |
| 20 NOV 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%-£174 | +£1596 |
| 21 NOV 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£250 | +£1346 |
| 22 NOV 2010 | 4 | 3 | 1 | 75%+£12 | +£1358 |
| 23 NOV 2010 | 3 | 2 | 1 | 66%-£60 | +£1298 |
| 24 NOV 2010 | 4 | 4 | 0 | 100%+£400 | +£1698 |
| 25 NOV 2010 | 1 | 1 | 0 | 100%+£100 | +£1798 |
| 26 NOV 2010 | 4 | 2 | 2 | 50%-£97 | +£1701 |
| 27 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1901 |
| 28 NOV 2010 | 1 | 0 | 1 | 0%-£200 | +£1701 |
| 29 NOV 2010 | 2 | 1 | 1 1 | 50%-£461 | +£1240 |
| 30 NOV 2010 | 2 | 2 | 0 | 100%+£200 | +£1440 |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.